Roeivereniging Iris, de roeivereniging van de bollenstreek
Het bruto contributiebedrag (inclusief verplichte KNRB-bijdrage) voor het gehele verenigingsjaar 2018/2019: |
Basis contributie | KNRB-bijdrage | Totaal-bedrag | ||||||
Senior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt | € 258,06 | € 37,45 | € 295,51 | |||||
Senior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die > 25 km van IRIS-locatie verwijderd wonen | € 218,97 | € 37,45 | € 256,42 | |||||
Gezins-/Partner leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt | € 218,97 | € 37,45 | € 256,42 | |||||
Studenten die ingeschreven staan aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt | € 218,97 | € 37,45 | € 256,42 | |||||
Studenten die ingeschreven staan aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt | € 218,97 | € 21,04 | € 240,01 | |||||
Junior leden, die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt | € 206,47 | € 21,04 | € 240,01 | |||||
Proeflidmaatschap - senioren, 8 weken | € 60,00 | |||||||
- junioren, 8 weken | € 50,00 | € 0,00 | ||||||
Voor donateurs geldt een minimale bijdrage per persoon per jaar van | € 25,00 | € 0,00 | ||||||
Sociëteitsleden | € 75,00 | € 0,00 | € 75,00 | |||||
Ereleden en leden van verdienste | € 0,00 | € 37,45 | € 37,45 |
Roeivereniging Iris
Ruishornlaan 23, 2162 VW Lisse
e-mail: siri.vr.ofni @gmail.com
mobiel: 06-83 778 160